120100管理科学与工程专业 复试名单
姓名  | 考生编号  | 外国语成绩  | 政治理论成绩  | 业务课1成绩  | 业务课2成绩  | 总分  | 
黄贵杏  | 102524210000094  | 70  | 65  | 93  | 131  | 359  | 
张曙童  | 102474000000607  | 82  | 70  | 121  | 84  | 357  | 
李锐  | 105334433007994  | 67  | 71  | 92  | 124  | 354  | 
王奕辉  | 102554240004471  | 72  | 66  | 117  | 96  | 351  | 
金博融  | 103594210012296  | 81  | 63  | 97  | 112  | 353  | 
朱宇婷  | 100364999905356  | 75  | 51  | 104  | 121  | 351  | 
李烨丹  | 102554240000546  | 81  | 67  | 85  | 119  | 352  | 
代佳志  | 103864210707206  | 77  | 66  | 87  | 131  | 361  | 
何佳  | 102524210004517  | 69  | 61  | 89  | 140  | 359  | 
吕薛妍  | 114154321703629  | 64  | 59  | 115  | 124  | 362  | 
张默晗  | 102904210713716  | 66  | 68  | 94  | 119  | 347  | 
李宁  | 107014124004255  | 68  | 65  | 96  | 133  | 362  | 
刁盼盼  | 102514000005482  | 69  | 61  | 97  | 122  | 349  | 
陈诗盈  | 105334330408091  | 75  | 73  | 100  | 118  | 366  | 
高思维  | 102174000090375  | 73  | 73  | 94  | 107  | 347  | 
冯凡芸  | 101834212921602  | 73  | 74  | 100  | 125  | 372  | 
魏茜  | 104214070490159  | 60  | 65  | 89  | 137  | 351  | 
吴梦  | 105334321108070  | 74  | 74  | 102  | 115  | 365  | 
俞栋  | 103864210706825  | 70  | 67  | 107  | 116  | 360  | 
徐静蕾  | 101834212922241  | 63  | 74  | 98  | 120  | 355  | 
马佳佳  | 103864210707208  | 77  | 64  | 106  | 113  | 360  | 
徐沛  | 100794000007698  | 71  | 68  | 109  | 101  | 349  | 
罗斌  | 101454000014045  | 65  | 63  | 103  | 116  | 347  | 
徐嘉信  | 114154116500291  | 70  | 71  | 86  | 127  | 354  | 
江浩  | 103364340807489  | 58  | 70  | 112  | 111  | 351  | 
王嘉怡  | 100804173805728  | 64  | 56  | 119  | 128  | 367  | 
朱田韵  | 910024321102320  | 77  | 74  | 75  | 128  | 354  | 
张思琦  | 104914330106682  | 76  | 64  | 103  | 113  | 356  | 
吴佳益  | 102874210901870  | 66  | 68  | 95  | 124  | 353  | 
史淑雅  | 103864210707041  | 65  | 68  | 107  | 118  | 358  | 
卢雪  | 114144153336443  | 74  | 55  | 93  | 133  | 355  | 
王萌萌  | 103004211611142  | 78  | 66  | 75  | 137  | 356  | 
赵晴  | 104874000130604  | 58  | 59  | 121  | 109  | 347  | 
张冉  | 106134120100142  | 73  | 62  | 98  | 122  | 355  | 
饶宸睿  | 102174000090402  | 68  | 75  | 83  | 125  | 351  | 
郭晓茜  | 100074000013272  | 59  | 71  | 122  | 101  | 353  | 
沈林泉  | 100364999905542  | 71  | 60  | 105  | 114  | 350  | 
王蕊  | 102724202403408  | 80  | 63  | 87  | 120  | 350  | 
辛昊天  | 106104120100016  | 74  | 70  | 96  | 125  | 365  | 
徐彦文  | 102524210002612  | 68  | 59  | 92  | 132  | 351  | 
陶舒慧  | 101454000002966  | 70  | 70  | 117  | 114  | 371  | 
吴缓  | 104874000140510  | 61  | 66  | 135  | 135  | 397  | 
吴虹彤  | 105894121001081  | 61  | 69  | 96  | 140  | 366  | 
曹媛媛  | 103584210003409  | 80  | 77  | 87  | 118  | 362  | 
姚翊枫  | 102524210010143  | 75  | 58  | 98  | 119  | 350  | 
张博寅  | 114154370104091  | 74  | 66  | 88  | 131  | 359  | 
侯佩佩  | 103364140700623  | 62  | 66  | 111  | 108  | 347  | 
张天鹏  | 114154331003728  | 70  | 65  | 95  | 135  | 365  | 
郭媛媛  | 100544000006609  | 72  | 67  | 110  | 102  | 351  | 
邹超  | 105894121001097  | 62  | 66  | 98  | 149  | 375  | 
孔静怡  | 100794000007621  | 58  | 54  | 104  | 131  | 347  | 
郭宇涵  | 100344227080032  | 64  | 64  | 111  | 121  | 360  | 
李海洋  | 102894210603524  | 64  | 69  | 77  | 138  | 348  | 
吴文俊  | 103864210707119  | 68  | 63  | 99  | 122  | 352  | 
125601工程管理专业复试名单
姓名  | 考生编号  | 外国语成绩  | 管理类综合能力成绩  | 业务课1成绩  | 业务课2成绩  | 总分  | 
林强强  | 103374210007772  | 54  | 132  | 0  | 0  | 186  | 
陈旭  | 103704210008132  | 72  | 128  | 0  | 0  | 200  | 
谭桦  | 102884500006852  | 45  | 138  | 0  | 0  | 183  |