一、125601工程管理专业拟录取名单
准考证号  | 是否拟录取  | 准考证号  | 是否拟录取  | 
102483122303674  | 拟录取  | 102563210001098  | 拟录取  | 
102483122303676  | 拟录取  | 102563210001105  | 拟录取  | 
102483122315453  | 拟录取  | 102563210001125  | 拟录取  | 
102563210000985  | 拟录取  | 102563210001128  | 拟录取  | 
102563210000986  | 拟录取  | 102563210001132  | 拟录取  | 
102563210001004  | 拟录取  | 102563210001136  | 拟录取  | 
102563210001008  | 拟录取  | 102563210001146  | 拟录取  | 
102563210001010  | 拟录取  | 102563210001164  | 拟录取  | 
102563210001015  | 拟录取  | 102563210001775  | 拟录取  | 
102563210001016  | 拟录取  | 102563210001820  | 拟录取  | 
102563210001018  | 拟录取  | 102563210001821  | 拟录取  | 
102563210001019  | 拟录取  | 102563210002152  | 拟录取  | 
102563210001020  | 拟录取  | 102563210002414  | 拟录取  | 
102563210001021  | 拟录取  | 102563210002512  | 拟录取  | 
102563210001022  | 拟录取  | 102563210003982  | 拟录取  | 
102563210001025  | 拟录取  | 102563210004284  | 拟录取  | 
102563210001030  | 拟录取  | 102693999924135  | 拟录取  | 
102563210001034  | 拟录取  | 103843213551219  | 拟录取  | 
102563210001039  | 拟录取  | 104593411370276  | 拟录取  | 
102563210001045  | 拟录取  | 105303423614628  | 拟录取  | 
102563210001052  | 拟录取  | 106113503120261  | 拟录取  | 
102563210001053  | 拟录取  | 106113503121521  | 拟录取  | 
102563210001054  | 拟录取  | 106743000010700  | 拟录取  | 
102563210001064  | 拟录取  | 145963010000816  | 拟录取  | 
102563210001077  | 拟录取  | 
二、120100管理科学与工程专业拟录取名单
准考证号  | 是否拟录取  | 准考证号  | 是否拟录取  | 
100073000012874  | 拟录取  | 103363330103498  | 拟录取  | 
100133287130036  | 拟录取  | 103533210017773  | 拟录取  | 
100543000009029  | 拟录取  | 103583210003136  | 拟录取  | 
100543000010227  | 拟录取  | 103583210003200  | 拟录取  | 
102473000000767  | 拟录取  | 103593210015264  | 拟录取  | 
102513000001221  | 拟录取  | 103863210707531  | 拟录取  | 
102513000004625  | 拟录取  | 103863210707556  | 拟录取  | 
102513000007196  | 拟录取  | 104243530008808  | 拟录取  | 
102513000014021  | 拟录取  | 105203666619196  | 拟录取  | 
102523210000735  | 拟录取  | 105333431908263  | 拟录取  | 
102563210000972  | 拟录取  | 105613430318878  | 拟录取  | 
102563210000973  | 拟录取  | 105903456720123  | 拟录取  | 
102843211417970  | 拟录取  | 106133120100192  | 拟录取  | 
102873210912029  | 拟录取  | 106153120111906  | 拟录取  | 
103003211607054  | 拟录取  | 107013431211963  | 拟录取  | 
103003211608548  | 拟录取  | 110783123400197  | 拟录取  | 
以下情况将取消拟录取资格:
1、在收到拟录取通知后不在“中国研究生招生信息网”进行拟录取确认。
2、体检不合格者。
3、政审不合格者。
4、学历证书等个人材料弄虚作假者。
5、应届本科毕业生在入学时无法交验本科毕业证书。
英国上市365官网
2023年4月14日