经个人申请,根据《英国上市365官网研究生科研成果奖学金评定细则》,学院评审委员会评审决定以下学生获得2019级研究生成果奖学金:
排名  | 学号  | 姓名  | 奖项  | 
1  | 19106013  | 彭欢  | 一等奖  | 
2  | 19106003  | 高鹏波  | 一等奖  | 
3  | 19106026  | 张玉峰  | 一等奖  | 
4  | 19106027  | 郑丹丹  | 一等奖  | 
5  | 19106018  | 汪昕杰  | 一等奖  | 
6  | 19106023  | 岳鑫  | 二等奖  | 
6  | 19106025  | 张若愚  | 二等奖  | 
8  | 19106020  | 王诗瑶  | 二等奖  | 
9  | 19106016  | 孙瑞  | 二等奖  | 
9  | 19106022  | 姚正  | 二等奖  | 
11  | 19106007  | 蹇金花  | 二等奖  | 
12  | 19106001  | 范书文  | 二等奖  | 
13  | 19106002  | 方静  | 二等奖  | 
14  | 19106005  | 黄溪滢  | 三等奖  | 
15  | 19106024  | 张潮  | 三等奖  | 
16  | 19106017  | 孙韬昊  | 三等奖  | 
17  | 19106006  | 黄晓辉  | 三等奖  | 
17  | 19106008  | 蒋雨真  | 三等奖  | 
17  | 19106015  | 沈怡迪  | 三等奖  | 
17  | 19106012  | 裴飞  | 三等奖  | 
公示期为即日起至2022年4月3日截止,对评审结果有疑问或异议的同学可在公示期间向学院研究生工作办公室提出,联系人张老师:021-61655181。
英国上市365官网
2022年3月30日